المساحة والانتاج والغلة لمحصول القمح الطري لموسم 2007-2008 في محافظة الرقة | ||||||||||||||||||
The area ,production and yield of soft wheat crop for the season 2007 - 2008 in AL- Rakka | ||||||||||||||||||
المساحة : هكتار | الإنتاج : طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | منطقة إدارية | استقرار زراعي | ســـــقي | Irrigation | بعـــل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الإنتاج | الغلة | agricultural stabilization | administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الغلة | الإنتاج | production | المساحة | Area | الغلة | الإنتاج | production | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Total of area | Total of production | Yield | ||||||||
cooperative sector |
private sector | Yield | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | Yield | cooperative sector |
private sector | |||||||||
الرقـــة | الرقة | 3 | 300 | 1475 | 4020 | 1206 | 5930 | - | 400 | - | - | - | 2175 | 7136 | 3281 | 3 | AL- Rakka | AL- Rakka |
4 | 11949 | 5271 | 3315 | 39611 | 17473 | - | 710 | - | - | - | 17930 | 57084 | 3184 | 4 | ||||
5 | 6991 | 13236 | 3897 | 27244 | 51581 | - | - | - | - | - | 20227 | 78825 | 3897 | 5 | ||||
م . م . الرقة | 19240 | 19982 | 3647 | 68061 | 74984 | - | 1110 | - | - | - | 40332 | 143045 | 3547 | AL- Rakka region center | ||||
تل ابيض | 2 | 3648 | 17159 | 2736 | 9981 | 46947 | 1578 | 29527 | - | - | - | 51912 | 56928 | 1097 | 2 | Tal Abyad | ||
3 | 1016 | 3381 | 1750 | 1778 | 5917 | 1415 | 11896 | - | - | - | 17708 | 7695 | 435 | 3 | ||||
4 | - | 525 | 473 | - | 248 | - | - | - | - | - | 525 | 248 | 472 | 4 | ||||
م . م . تل ابيض | 4664 | 21065 | 2521 | 11759 | 53112 | 2993 | 41423 | - | - | - | 70145 | 64871 | 925 | Tal Abyad region center | ||||
الثورة | 3 | - | 950 | 2355 | - | 2237 | - | 100 | - | - | - | 1050 | 2237 | 2130 | 3 | Al-thawra | ||
4 | - | 1364 | 2533 | - | 3455 | - | 10 | - | - | - | 1374 | 3455 | 2515 | 4 | ||||
5 | 2291 | 7595 | 3626 | 8307 | 27539 | - | 400 | - | - | - | 10286 | 35846 | 3485 | 5 | ||||
م . م .الثورة | 2291 | 9909 | 3405 | 8307 | 33232 | - | 510 | - | - | - | 12710 | 41539 | 3268 | Al-thawra region center | ||||
مجموع استقرار ثانية | 3648 | 17159 | 2736 | 9981 | 46947 | 1578 | 29527 | - | - | - | 51912 | 56928 | 1097 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 1316 | 5806 | 2397 | 2984 | 14084 | 1415 | 12396 | - | - | - | 20933 | 17068 | 815 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع استقرار رابعة | 11949 | 7160 | 3181 | 39611 | 21176 | - | 720 | - | - | - | 19829 | 60787 | 3066 | total of fourth stabilization zone | ||||
مجموع استقرار خامسة | 9282 | 20831 | 3808 | 35551 | 79120 | - | 400 | - | - | - | 30513 | 114671 | 3758 | total of fifth stabilization zone | ||||
مجموع محافظة الرقة | 26195 | 50956 | 3233 | 88127 | 161327 | 2993 | 43043 | - | - | - | 123187 | 249454 | 2025 | total of AL- Rakka governorate | ||||
المساحة والانتاج والغلة لمحصول القمح القاسي لموسم 2007-2008 في محافظة الرقة | ||||||||||||||||||
The area ,production and yield of durum wheat crop for the season 2007 - 2008 in AL- Rakka | ||||||||||||||||||
المساحة : هكتار | الإنتاج : طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | منطقة إدارية | استقرار زراعي | ســـــقي | Irrigation | بعـــل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الإنتاج | الغلة | agricultural stabilization | administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الغلة | الإنتاج | production | المساحة | Area | الغلة | الإنتاج | production | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Total of area | Total of production | Yield | ||||||||
cooperative sector |
private sector | Yield | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | Yield | cooperative sector |
private sector | |||||||||
الرقـــة | الرقة | 3 | 110 | 125 | 3825 | 421 | 478 | - | - | - | - | - | 235 | 899 | 3826 | 3 | AL- Rakka | AL- Rakka |
4 | 7016 | 1020 | 3883 | 27243 | 3961 | - | 110 | - | - | - | 8146 | 31204 | 3831 | 4 | ||||
5 | 8069 | 1693 | 3698 | 29839 | 6261 | - | - | - | - | - | 9762 | 36100 | 3698 | 5 | ||||
م . م . الرقة | 15195 | 2838 | 3759 | 57503 | 10700 | - | 110 | - | - | - | 18143 | 68203 | 3759 | AL- Rakka region center | ||||
تل ابيض | 2 | 1112 | 6571 | 2793 | 3106 | 18353 | 200 | 322 | - | - | - | 8205 | 21459 | 2615 | 2 | Tal Abyad | ||
3 | - | 1067 | 956 | - | 1020 | - | - | - | - | - | 1067 | 1020 | 956 | 3 | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||
م . م . تل ابيض | 1112 | 7638 | 2569 | 3106 | 19373 | 200 | 322 | - | - | - | 9272 | 22479 | 2424 | Tal Abyad region center | ||||
الثورة | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Al-thawra | ||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||
5 | 613 | 885 | 3282 | 2012 | 2905 | - | - | - | - | - | 1498 | 4917 | 3282 | 5 | ||||
م . م .الثورة | 613 | 885 | 3282 | 2012 | 2905 | - | - | - | - | - | 1498 | 4917 | 3282 | Al-thawra region center | ||||
مجموع استقرار ثانية | 1112 | 6571 | 2793 | 3106 | 18353 | 200 | 322 | - | - | - | 8205 | 21459 | 2615 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 110 | 1192 | 1474 | 421 | 1498 | - | - | - | - | - | 1302 | 1919 | 1474 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع استقرار رابعة | 7016 | 1020 | 3883 | 27243 | 3961 | - | 110 | - | - | - | 8146 | 31204 | 3831 | total of fourth stabilization zone | ||||
مجموع استقرار خامسة | 8682 | 2578 | 3643 | 31851 | 9166 | - | - | - | - | - | 11260 | 41017 | 3643 | total of fifth stabilization zone | ||||
مجموع محافظة الرقة | 16920 | 11361 | 3380 | 62621 | 32978 | 200 | 432 | - | - | - | 28913 | 95599 | 3306 | total of AL- Rakka governorate |